1
Mecanizado mecánico
Mecanizamos según tus planos exactos. No correrás ningún riesgo de rechazo y te beneficiarás de una producción rentable, plazos de entrega rápidos y una calidad constante, con una cantidad mínima de pedido de una sola unidad
El GTN II es el todoterreno modular entre los sistemas de brazo soporte con perfil de aluminio y está diseñado para cargas medias y pesadas de hasta 80 kg, con un alcance de 1,00 m.
Diseño Sistema de suspensión de aluminio
Carga máx. Carga hasta 80 kg, proyección hasta 2 metros
Combinable con el brazo de soporte GTS más pequeño
Material | |
---|---|
Tubo de conexión: | DIN EN 573 ES AW-AlMgSi |
Componentes: | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) |
Perfil de cubierta: | Plástico TPE |
Color | |
---|---|
Tubo, componentes | RAL 7035, gris claro |
Perfil de cubierta: | RAL 9005, negro azabache |
Clase de protección | |
---|---|
IP 54 según EN 60529 |
Pintura | |
---|---|
Recubrimiento en polvo |
Paso libre de cables | |
---|---|
Tubo de conexión abierto | 27 x 32 mm |
Tubo de conexión cerrado | 51 mm Ø |
Componentes del sistema: | 51 mm Ø |
Volumen de suministro | |
---|---|
Componentes individuales del sistema incl. tapa de la canaleta de cables y material de montaje |
Expand | Art. | An x L x Al | Tipo de Productos | Rotable | 3D | Accesorios | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 494700010 | 15 x 125 x 125 mm | Placa adaptadora Siemens-PRO | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494700048 | Columna de soporte | No | Enviar solicitud | |||||
![]() | 494700060 | Unidad de ajuste | No | Enviar solicitud | |||||
![]() | 494710010 | 90 x 65 x 500 mm | Perfil de aluminio abierto (0,5 m) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494710020 | 90 x 65 x 1000 mm | Perfil de aluminio abierto (1 m) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494710030 | 90 x 65 x 2000 mm | Perfil de aluminio abierto (2 m) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494710998 | Longitud a elegir | Perfil de aluminio abierto (longitud variable) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494711010 | 90 x 65 x 500 mm | Perfil de aluminio anodizado abierto (0,5 m) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494711020 | 90 x 65 x 1000 mm | Perfil de aluminio anodizado abierto (1 m) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494711030 | 90 x 65 x 2000 mm | Perfil de aluminio anodizado abierto (2 m) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494711998 | Longitud a elegir | Perfil de aluminio anodizado (longitud variable) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494720010 | 90 x 65 x 500 mm | Perfil de aluminio cerrado (0,5 m) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494720020 | 90 x 65 x 1000 mm | Perfil de aluminio cerrado (1 m) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494720030 | 90 x 65 x 2000 mm | Perfil de aluminio cerrado (2 m) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494720998 | Perfil de aluminio cerrado (longitud variable) | No | Enviar solicitud | |||||
![]() | 494721010 | 90 x 65 x 500 mm | Perfil de aluminio anodizado cerrado (0,5 m) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494721020 | 90 x 65 x 1000 mm | Perfil de aluminio anodizado cerrado (1 m) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494721030 | 90 x 65 x 2000 mm | Perfil de aluminio anodizado cerrado (2 m) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494721998 | Longitud a elegir | Perfil de aluminio anodizado (longitud variable) | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494730010 | 664 x 78 x 78 mm | Ajuste de altura GTN II / GT 48/2 | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494730020 | 1137 x 160 x 136 mm | Ajuste de altura GTN II, carro colgante | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494730030 | 1137 x 160 x 136 mm | Ajuste de altura GTN II, carro de pie | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494766000 | 183 x 145 x 195 mm | Articulación superpuesta | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494766010 | 183 x 145 x 195 mm | Articulación sobrepuesta light | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494766200 | 183 x 145 x 195 mm | Articulación sobrepuesta (montaje en techo) | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494766300 | 332 x 145 x 195 mm | Articulación superior vertical 250 mm | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494767000 | 292 x 136 x 152 mm | Articulación intermedia "Z" | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494767010 | 292 x 136 x 152 mm | Articulación intermedia "Z" light | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494767020 | 292 x 136 x 152 mm | Articulación intermedia "S" | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494767030 | 292 x 136 x 152 mm | Articulación intermedia "S" light | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494770000 | 254 x 141 x 167 mm | Articulación de pared | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494770010 | 254 x 141 x 167 mm | Articulación de pared light | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494770200 | 254 x 141 x 167 mm | Articulación de pared colgante | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494770300 | 400 x 143 x 162 mm | Articulación de pared vertical | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494771000 | 131 x 83 x 131 mm | Ángulo | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494771440 | 136 x 83 x 131 mm | Ángulo GTN II / GTS | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494771450 | 136 x 83 x 136 mm | Ángulo GTN II / GTK electronic | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494771490 | 186 x 83 x 131 mm | Ángulo GTN II / GT 48/2 | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494772000 | 49 x 195 x 145 mm | Base fija | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494772200 | 64 x 145 x 195 mm | Base giratoria con placa adaptadora | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494772210 | 34 x 146 x 146 mm | Base giratoria | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494772220 | 34 x 146 x 146 mm | Base giratoria light | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494773000 | 69 x 125 x 125 mm | Acoplamiento | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494773020 | 84 x 129 x 129 mm | Acoplamiento Siemens-PRO | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494773030 | 47 x 129 x 129 mm | Acoplamiento fijo | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494775000 | 150 x 129 x 129 mm | Acoplamiento angular | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494775020 | 165 x 129 x 129 mm | Acoplamiento angular Siemens-PRO | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494775490 | 265 x 136 x 143 mm | Acoplamiento angular en GT 48/2 | Sí | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494776000 | 44 x 125 x 125 mm | Brida de panel 15° | No | Enviar solicitud | ||||
![]() | 494780000 | 110 x 162 x 162 mm | Adaptador de inclinación | No | Enviar solicitud |
494780000
110 x 162 x 162 mm
Adaptador de inclinación
No
494776000
44 x 125 x 125 mm
Brida de panel 15°
No
494775490
265 x 136 x 143 mm
Acoplamiento angular en GT 48/2
Sí
494775020
165 x 129 x 129 mm
Acoplamiento angular Siemens-PRO
Sí
Servicios
Descubre cómo nuestros servicios expertos pueden mejorar el rendimiento y la fiabilidad de sus sistemas de brazo soporte. Con nuestro enfoque práctico y nuestra experiencia demostrada, ofrecemos soluciones a medida que agilizan cada paso, desde el diseño y la producción hasta el montaje y la logística, garantizando siempre la mejor calidad y valor.
En Phoenix Mecano no solo vendemos productos ni ofrecemos servicios. Siempre buscamos ir más allá: hardware y software de alta calidad que den más de sí, innovaciones en procesos que abran nuevas oportunidades y soluciones personalizadas que aumenten tu productividad. Así es como te ayudamos a conseguir mucho más.
Cuando piensas en lo que es posible, nuestros ingenieros y diseñadores te ayudan a ir más allá de las limitaciones actuales y descubrir un nuevo potencial.
Ya sea para dar forma a tus nuevos diseños de producto o para replantear tus operaciones de montaje, nuestro equipo está contigo en cada paso del camino.
Venimos de una sólida tradición de ingeniería suiza y alemana, y nos sentimos orgullosos de una cultura que apuesta siempre por ir un paso más allá en la excelencia técnica.
A medida que la tecnología transforma el mundo de la fabricación, te aportamos nuestra experiencia y el apoyo de los mejores socios del sector para que innovar te resulte algo natural.
Contamos con un equipo con años de experiencia en sectores tan diversos como el agrícola, el sanitario, el marítimo y muchos más. Todo ese conocimiento está a tu disposición.
Nuestra cultura de servicio nos convierte en el socio ideal, tanto si necesitas un producto único como si buscas un aliado para toda tu cadena de suministro.