1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Série de boîtiers profilés en aluminium disponible différents variants
Plus de 100 boîtiers standard, combinaisons de différentes largeurs ou hauteurs
Longueurs spéciales disponibles sur demande
Couvercle d'extrémité en aluminium anodisé
Matériau | |
---|---|
Boîtier : | Al Mg Si 0.5 anodisé |
Pour plus de détails, voir les informations techniques |
Couleur du boîtier | |
---|---|
Anodisé de couleur naturelle |
Indice de Protection | |
---|---|
IP40 / DIN EN 60529 | Classé jusqu'à IP65 (DIN EN 60529) |
Expand | Art. | H x L x P | Type de produit | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97113000 | 1000 x 105 x 24 mm | F 1024-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97114000 | 1000 x 105 x 28 mm | F 1028-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97115000 | 1000 x 105 x 32 mm | F 1032-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97116000 | 1000 x 105 x 36 mm | F 1036-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97117000 | 1000 x 105 x 40 mm | F 1040-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97118000 | 1000 x 105 x 48 mm | F 1048-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97131000 | 1000 x 33.6 x 16.4 mm | F 316-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97132000 | 1000 x 33.6 x 20.4 mm | F 320-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97133000 | 1000 x 33.6 x 24.4 mm | F 324-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97141000 | 1000 x 41.6 x 16.4 mm | F 416-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97142000 | 1000 x 41.6 x 20.4 mm | F 420-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97143000 | 1000 x 41.6 x 24.4 mm | F 424-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97151000 | 1000 x 55.3 x 16.4 mm | F 516-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97152000 | 1000 x 55.3 x 20.4 mm | F 520-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97153000 | 1000 x 55.3 x 24.4 mm | F 524-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97171000 | 1000 x 71.8 x 16.4 mm | F 716-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97172000 | 1000 x 71.8 x 20.4 mm | F 720-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97173000 | 1000 x 71.8 x 24.4 mm | F 724-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97185000 | 1000 x 165 x 33 mm | F 1632-1000 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97216000 | 1000 x 105 x 36 mm | F 1036-1000 WL | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97217000 | 1000 x 105 x 40 mm | F 1040-1000 WL | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97218000 | 1000 x 105 x 48 mm | F 1048-1000 WL | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97252000 | 1000 x 55.3 x 20.4 mm | F 520-1000 WL | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97253000 | 1000 x 55.3 x 24.4 mm | F 524-1000 WL | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97418000 | 1000 x 105 x 48 mm | F 1048-1000 KWL | Envoyer la demande | ||||
![]() | 97453000 | 1000 x 55.3 x 24.4 mm | F 524-1000 KWL | Envoyer la demande |
97185000
1000 x 165 x 33 mm
F 1632-1000
97418000
1000 x 105 x 48 mm
F 1048-1000 KWL
97218000
1000 x 105 x 48 mm
F 1048-1000 WL
97118000
1000 x 105 x 48 mm
F 1048-1000
Filotec en mouvement
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos boîtiers grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.