1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Boîtier Bocube en aluminium avec couvercle à membrane IP 66 / IP68 (1,2 m - 2 h) / IP 69
Vis de fixation invisibles
Charnière intégrée au design du boîtier
Emplacements prévus pour l'assemblage d’une face avant ou d’un circuit imprimé
Existe aussi en version couvercle à visser
Matériau | |
---|---|
Boîtier : | GD Al Si 12 |
Joint d'étanchéité : | PU expansé |
Charnières / couvercles : | Al Mg Si 0,5 |
Revêtement en poudre / anodisé couleur naturelle |
Couleur | |
---|---|
Gris graphite, similaire à RAL 7024 | |
Gris clair, similaire à RAL 7035 | |
Couleurs spéciales sur demande |
Indice de Protection | |
---|---|
IP 66 / IP68 (1,2 m - 2 h) / IP 69 DIN EN 60529 | |
Avec joint en silicone max. IP66 | |
Indice de protection supérieure sur demande |
Contenu de la Livraison | |
---|---|
Boîtier y compris joint, charnière et matériel de montage |
Expand | Art. | H x L x P | Type de produit | Couleur | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00122124.SIL | 86 x 121 x 60 mm | BA 100806 F SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00122124 | 86 x 121 x 60 mm | BA 100806 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00122125.SIL | 86 x 121 x 60 mm | BA 100806 F SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00122125 | 86 x 121 x 60 mm | BA 100806 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00123124.SIL | 86 x 159 x 60 mm | BA 140806 F SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00123124 | 86 x 159 x 60 mm | BA 140806 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00123125.SIL | 86 x 159 x 60 mm | BA 140806 F SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00123125 | 86 x 159 x 60 mm | BA 140806 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00123224.SIL | 128 x 159 x 60 mm | BA 141306 F SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00123224 | 128 x 159 x 60 mm | BA 141306 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00123225.SIL | 128 x 159 x 60 mm | BA 141306 F SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00123225 | 128 x 159 x 60 mm | BA 141306 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00123234.SIL | 128 x 159 x 90 mm | BA 141309 F SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00123234 | 128 x 159 x 90 mm | BA 141309 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00123235.SIL | 128 x 159 x 90 mm | BA 141309 F SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00123235 | 128 x 159 x 90 mm | BA 141309 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00124124.SIL | 86 x 199 x 60 mm | BA 180806 F SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00124124 | 86 x 199 x 60 mm | BA 180806 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00124125.SIL | 86 x 199 x 60 mm | BA 180806 F SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00124125 | 86 x 199 x 60 mm | BA 180806 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00124134.SIL | 86 x 199 x 90 mm | BA 180809 F SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00124134 | 86 x 199 x 90 mm | BA 180809 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00124135.SIL | 86 x 199 x 90 mm | BA 180809 F SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00124135 | 86 x 199 x 90 mm | BA 180809 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00125224.SIL | 128 x 259 x 60 mm | BA 241306 F SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00125224 | 128 x 259 x 60 mm | BA 241306 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00125225.SIL | 128 x 259 x 60 mm | BA 241306 F SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00125225 | 128 x 259 x 60 mm | BA 241306 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00125234.SIL | 128 x 259 x 90 mm | BA 241309 F SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00125234 | 128 x 259 x 90 mm | BA 241309 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00125235.SIL | 128 x 259 x 90 mm | BA 241309 F SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00125235 | 128 x 259 x 90 mm | BA 241309 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00126324.SIL | 173 x 299 x 60 mm | BA 281706 F SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00126324 | 173 x 299 x 60 mm | BA 281706 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00126325.SIL | 173 x 299 x 60 mm | BA 281706 F SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00126325 | 173 x 299 x 60 mm | BA 281706 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00126334.SIL | 173 x 299 x 90 mm | BA 281709 F SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00126334 | 173 x 299 x 90 mm | BA 281709 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00126335.SIL | 173 x 299 x 90 mm | BA 281709 F SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00126335 | 173 x 299 x 90 mm | BA 281709 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande |
00126335.SIL
173 x 299 x 90 mm
BA 281709 F SIL-7035
Gris clair, analogue à RAL 7035
00126335
173 x 299 x 90 mm
BA 281709 F-7035
Gris clair, analogue à RAL 7035
00126334.SIL
173 x 299 x 90 mm
BA 281709 F SIL-7024
Gris graphite, analogue à RAL 7024
00126334
173 x 299 x 90 mm
BA 281709 F-7024
Gris graphite, analogue à RAL 7024
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos boîtiers grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.