1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Boîtier en plastique polycarbonate avec couvercle transparent
En option, version CEM avec revêtement
A équiper de bornes, de presse-étoupes ou de composants électrotechniques
Matériau et couleur | |
---|---|
Polycarbonate | |
Gris clair similaire à RAL 7035 (couleur spéciale sur demande) |
Indice de Protection | |
---|---|
IP 66 selon EN 60529 |
Plage de la température | |
---|---|
-40° C à +100° C |
Résistance au feu | |
---|---|
V2 / UL 94 |
Versions spéciales sur demande | |
---|---|
Joint en silicone | |
Version CEM |
Rigidité Diélectrique | |
---|---|
Boîtier : | 18 KV / mm |
Couvercle transparent : | > 30KV / mm |
Contenu de la Livraison | |
---|---|
Boîtier en plastique composé d'un couvercle, d'un joint d'étanchéité, de vis captives +/- en acier inoxydable, d'une partie inférieure avec 2 vis de fixation autoformantes pour le montage interne. |
Expand | Art. | H x L x P | Type de produit | Couleur | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02205400 | 50 x 52 x 35 mm | M 205 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02206200 | 50 x 65 x 35 mm | M 206 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02210100 | 80 x 82 x 55 mm | M 210 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02215100 | 80 x 120 x 55 mm | M 215 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02216100 | 80 x 120 x 60 mm | M 216 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02217200 | 120 x 122 x 55 mm | M 217 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02220100 | 80 x 160 x 55 mm | M 220 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02221100 | 120 x 200 x 75 mm | M 221 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02223100 | 150 x 200 x 75 mm | M 223 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02225100 | 80 x 82 x 85 mm | M 225 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02226100 | 80 x 120 x 85 mm | M 226 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02227100 | 120 x 122 x 85 mm | M 227 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02228100 | 120 x 122 x 105 mm | M 228 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02231100 | 80 x 160 x 85 mm | M 231 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02237100 | 120 x 200 x 90 mm | M 237 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02238100 | 120 x 160 x 90 mm | M 238 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02238300 | 120 x 160 x 75 mm | M 2381 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02240100 | 160 x 250 x 90 mm | M 240 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02240300 | 160.3 x 240.3 x 90 mm | M 2401 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02242100 | 120 x 240.5 x 100.5 mm | M 242 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02243100 | 160.3 x 240.3 x 120 mm | M 243 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02244100 | 150 x 340 x 100 mm | M 244 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02246100 | 120 x 160 x 140 mm | M 246 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02253100 | 230 x 300 x 85 mm | M 253 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02254100 | 230 x 300 x 110 mm | M 254 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02255100 | 200 x 360 x 149.5 mm | M 255 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande |
02254100
230 x 300 x 110 mm
M 254 G
Gris clair, analogue à RAL 7035
02253100
230 x 300 x 85 mm
M 253 G
Gris clair, analogue à RAL 7035
02255100
200 x 360 x 149.5 mm
M 255 G
Gris clair, analogue à RAL 7035
02243100
160.3 x 240.3 x 120 mm
M 243 G
Gris clair, analogue à RAL 7035
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos boîtiers grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure ou customisées. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.
Chez Phoenix Mecano, nous ne nous contentons pas de vendre des produits ou d’offrir des services. Nous visons toujours plus loin avec des solutions et matériels de hautes qualités. Nous sommes capables de repousser les limites, proposer des innovations et processus qui peuvent vous ouvrir de nouvelles opportunités, ainsi que des solutions personnalisées conçues pour stimuler la productivité. Voici comment nous offrons ce qu’il y a de mieux à nos clients :
Quand il s’agit de repousser les limites du possible, nos ingénieurs et concepteurs vous accompagnent pour révéler un nouveau potentiel.
Que ce soit pour accompagner la conception de nouveaux produits ou optimiser vos opérations d’assemblage et d’intégration de composants, nos équipes vous soutiennent à chaque étape.
Nous héritons d’une longue tradition d’ingénierie suisse et allemande et sommes fiers d’une culture axée sur la quête permanente de l’excellence technique.
Alors que la technologie transforme le secteur de la fabrication, nous mettons à votre disposition notre expertise approfondie ainsi que des partenaires industriels de premier plan pour faire de l’innovation une réalité naturelle.
Nos équipes bénéficient de nombreuses années d’expertise dans des secteurs variés tels que l’agriculture, l’électronique, le ferroviaire et bien d’autres.
Notre culture centrée sur le service fait de nous le partenaire idéal, que vous recherchiez un produit unique ou un allié fiable pour votre chaîne d’approvisionnement.