1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Un système de boîtier en polycarbonate au design élégant
Deux variantes de couvercle : lisse ou avec renfoncement pour clavier à membrane (version F)
Rainures d'insertion pour circuits imprimés (version LP)
Bornes et asemblage sur demande
Recyclable grâce à l'utilisation de plastiques purs sans pièces métalliques injectées
Matériau | |
---|---|
Polycarbonate |
Couleur | |
---|---|
Gris clair similaire à RAL 7035 | |
Couleurs spéciales sur demande |
Indice de Protection | |
---|---|
IP 65, DIN EN 60529 |
Contenu de la Livraison | |
---|---|
Partie supérieure et inférieure, vis de couverture à filets raides auto-formantes en V2A |
Expand | Art. | H x L x P | Type de produit | Couleur | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62205000 | 50 x 52 x 37 mm | EM 205 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62205200 | 50 x 52 x 37 mm | EM 205 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62206000 | 50 x 65 x 37 mm | EM 206 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62206200 | 50 x 65 x 37 mm | EM 206 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62207300 | 60 x 82 x 57 mm | EM 207 LP | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62207400 | 60 x 82 x 57 mm | EM 207 F-LP | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62208000 | 64 x 98 x 38 mm | EM 208 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62208200 | 64 x 98 x 38 mm | EM 208 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62210000 | 80 x 82 x 57 mm | EM 210 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62210200 | 80 x 82 x 57 mm | EM 210 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62212000 | 100 x 100 x 57 mm | EM 212 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62212200 | 100 x 100 x 57 mm | EM 212 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62213000 | 120 x 122 x 37 mm | EM 213 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62213200 | 120 x 122 x 37 mm | EM 213 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62214300 | 120 x 200 x 57 mm | EM 214 LP | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62214400 | 120 x 200 x 57 mm | EM 214 F-LP | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62215000 | 80 x 120 x 57 mm | EM 215 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62215200 | 80 x 120 x 57 mm | EM 215 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62217000 | 120 x 122 x 57 mm | EM 217 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62217200 | 120 x 122 x 57 mm | EM 217 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62218300 | 150 x 150 x 57 mm | EM 218 LP | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62218400 | 150 x 150 x 57 mm | EM 218 F-LP | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62220000 | 80 x 160 x 57 mm | EM 220 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62220200 | 80 x 160 x 57 mm | EM 220 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62221000 | 120 x 200 x 77 mm | EM 221 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62221200 | 120 x 200 x 77 mm | EM 221 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62223000 | 150 x 200 x 77 mm | EM 223 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62223200 | 150 x 200 x 77 mm | EM 223 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62224300 | 80 x 240 x 60 mm | EM 224 LP | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62224400 | 80 x 240 x 60 mm | EM 224 F-LP | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62225000 | 80 x 82 x 87 mm | EM 225 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62225200 | 80 x 82 x 87 mm | EM 225 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62227000 | 120 x 122 x 87 mm | EM 227 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62227200 | 120 x 122 x 87 mm | EM 227 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62229000 | 80 x 160 x 37 mm | EM 229 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62229200 | 80 x 160 x 37 mm | EM 229 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62231000 | 80 x 160 x 87 mm | EM 231 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62231200 | 80 x 160 x 87 mm | EM 231 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62232000 | 150 x 200 x 37 mm | EM 232 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62232200 | 150 x 200 x 37 mm | EM 232 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62233000 | 160 x 250 x 37 mm | EM 233 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62233200 | 160 x 250 x 37 mm | EM 233 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62236300 | 80 x 240 x 80 mm | EM 236 LP | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62236400 | 80 x 240 x 80 mm | EM 236 F-LP | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62237000 | 120 x 200 x 92 mm | EM 237 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62237200 | 120 x 200 x 92 mm | EM 237 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62238000 | 120 x 160 x 92 mm | EM 238 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62238200 | 120 x 160 x 92 mm | EM 238 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62239000 | 160 x 250 x 57 mm | EM 239 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62239200 | 160 x 250 x 57 mm | EM 239 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62240000 | 160 x 250 x 92 mm | EM 240 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62240200 | 160 x 250 x 92 mm | EM 240 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62241000 | 160 x 250 x 122 mm | EM 241 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62241200 | 160 x 250 x 122 mm | EM 241 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62242000 | 120 x 240 x 102 mm | EM 242 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62242200 | 120 x 240 x 102 mm | EM 242 F | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62247300 | 160 x 300 x 120 mm | EM 247 LP | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 62247400 | 160 x 300 x 120 mm | EM 247 F-LP | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande |
62247400
160 x 300 x 120 mm
EM 247 F-LP
Gris clair, analogue à RAL 7035
62247300
160 x 300 x 120 mm
EM 247 LP
Gris clair, analogue à RAL 7035
62241200
160 x 250 x 122 mm
EM 241 F
Gris clair, analogue à RAL 7035
62241000
160 x 250 x 122 mm
EM 241
Gris clair, analogue à RAL 7035
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos boîtiers grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure ou customisées. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.
Chez Phoenix Mecano, nous ne nous contentons pas de vendre des produits ou d’offrir des services. Nous visons toujours plus loin avec des solutions et matériels de hautes qualités. Nous sommes capables de repousser les limites, proposer des innovations et processus qui peuvent vous ouvrir de nouvelles opportunités, ainsi que des solutions personnalisées conçues pour stimuler la productivité. Voici comment nous offrons ce qu’il y a de mieux à nos clients :
Quand il s’agit de repousser les limites du possible, nos ingénieurs et concepteurs vous accompagnent pour révéler un nouveau potentiel.
Que ce soit pour accompagner la conception de nouveaux produits ou optimiser vos opérations d’assemblage et d’intégration de composants, nos équipes vous soutiennent à chaque étape.
Nous héritons d’une longue tradition d’ingénierie suisse et allemande et sommes fiers d’une culture axée sur la quête permanente de l’excellence technique.
Alors que la technologie transforme le secteur de la fabrication, nous mettons à votre disposition notre expertise approfondie ainsi que des partenaires industriels de premier plan pour faire de l’innovation une réalité naturelle.
Nos équipes bénéficient de nombreuses années d’expertise dans des secteurs variés tels que l’agriculture, l’électronique, le ferroviaire et bien d’autres.
Notre culture centrée sur le service fait de nous le partenaire idéal, que vous recherchiez un produit unique ou un allié fiable pour votre chaîne d’approvisionnement.