1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Système de bras de support en acier inoxydable GTH 48 et GTH 60, conçu pour environnements exigeants en hygiène, agroalimentaire, chimie et pharmacie
Diamètre des tuyaux : 48 mm et 60 mm
Conception des tuyaux en formes S, J et I
Longueurs et géométries personnalisées sur demande
Matériau | |
---|---|
Tube de raccordement : | Acier inoxydable 1.4301 |
Composants du système : | Acier inoxydable 1.4305 |
Passage Libre du Câble | |
---|---|
GTH 48 : | 41 mm |
GTH 60 : | 53 mm |
Indice de Protection | |
---|---|
IP 65 selon EN 60529 |
Surface | |
---|---|
Tube : | Terre, grain 240 |
Plage de la Température | |
---|---|
-25° C à +60° C |
Contenu de la Livraison | |
---|---|
Composants et tuyaux entièrement assemblés sur demande |
Expand | Art. | H x L x P | Type de produit | Modèle | Pivotable | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 570100050 | 49 x 49 x 500 mm | Tube I (500 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570100100 | 49 x 49 x 1000 mm | Tube I (1000 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570100150 | 49 x 49 x 1500 mm | Tube I (1500 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570100998 | Tube de liaison I Longueur spéciale | Longueur selon votre choix | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570101050 | 300 x 49 x 500 mm | Tube J (500 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570101070 | 750 x 49 x 750 mm | Tube J (1000 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570101100 | 750 x 49 x 1000 mm | Tube J (1500 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570101998 | Tube de liaison J Longueur spéciale | Longueur selon votre choix | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570102050 | 600 x 49 x 500 mm | Tube S (500 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570102100 | 600 x 49 x 1000 mm | Tube S (1000 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570102998 | Tube de liaison S Longueur spéciale | Longueur selon votre choix | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570166000 | 70 x 118 x 118 mm | Rotor standard | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570166010 | Rotor CEM | Oui | Envoyer la demande | ||||||
![]() | 570166020 | 82 x 118 x 118 mm | Articulation en saillie pour serrage extérieur | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570172000 | 110 x 118 x 118 mm | Pied avec sortie de câble (suspendu / debout) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570173000 | 70 x 118 x 118 mm | Accouplement standard | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570173010 | 70 x 118 x 118 mm | Accouplement CEM | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570173020 | 82 x 118 x 118 mm | Raccord pour serrage extérieur | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570174000 | 80 x 118 x 118 mm | Pied de support (suspendu / debout) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570176000 | 40 x 118 x 118 mm | Adaptateur pupitre | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570179000 | 138 x 178 x 130 mm | Console murale | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570200050 | 61 x 61 x 500 mm | Tube I (500 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570200100 | 61 x 61 x 1000 mm | Tube I (1000 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570200150 | 61 x 61 x 1500 mm | Tube I (1500 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570200998 | Tube de liaison I Longueur spéciale | Longueur selon votre choix | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570201050 | 300 x 61 x 500 mm | Tube J (500 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570201070 | 750 x 61 x 750 mm | Tube J (1000 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570201100 | 750 x 61 x 1000 mm | Tube J (1500 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570201998 | Tube de liaison J Longueur spéciale | Longueur selon votre choix | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570202050 | 600 x 61 x 500 mm | Tube S (500 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570202100 | 600 x 61 x 1000 mm | Tube S (1000 mm) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570202998 | Tube de liaison S Longueur spéciale | Longueur selon votre choix | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570266000 | 81 x 130 x 130 mm | Rotor standard | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570266010 | Rotor CEM | Oui | Envoyer la demande | ||||||
![]() | 570266020 | 92 x 130 x 130 mm | Articulation en saillie pour serrage extérieur | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570272000 | 115 x 130 x 130 mm | Pied avec sortie de câble (suspendu/perché) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570273000 | 81 x 130 x 130 mm | Accouplement standard | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570273010 | Accouplement CEM | Oui | Envoyer la demande | ||||||
![]() | 570273020 | 92 x 130 x 130 mm | Raccord pour serrage extérieur | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570274000 | 85 x 130 x 130 mm | Pied de support (suspendu/debout) | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570276000 | 40 x 130 x 130 mm | Adaptateur pupitre | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570279000 | 149 x 192 x 130 mm | Console murale | Non | Envoyer la demande |
570279000
149 x 192 x 130 mm
Console murale
Non
570276000
40 x 130 x 130 mm
Adaptateur pupitre
Non
570274000
85 x 130 x 130 mm
Pied de support (suspendu/debout)
Non
570273020
92 x 130 x 130 mm
Raccord pour serrage extérieur
Oui
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos systèmes de bras porteur grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.