1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Système de bras de support conçu pour une utilisation dans des zones particulièrement robustes ou sensibles
Protection IP65 / IP69K pour le nettoyage à haute pression
Plage de charge plus élevée que GTH48/60
Effort d'installation considérablement réduit
Matériau | |
---|---|
Tube de raccordement : | Acier inoxydable 1.4301 |
Composants du système : | Acier inoxydable 1.4301 |
Passage Libre de Câble | |
---|---|
GTH 48 : | 41 mm |
GTH 60 : | 53 mm |
Indice de Protection | |
---|---|
IP65 / IP69K |
Surface | |
---|---|
Tube : | terre, grain 240 |
Membrane d'égalisation de pression DAE |
Plage de la Température | |
---|---|
-25° C à +60° C |
Expand | Art. | H x L x P | Type de produit | Modèle | Pivotable | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 570300050 | 49 x 49 x 500 mm | Tube type I 0,5 m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570300100 | 49 x 49 x 1000 mm | Tube type I 1 m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570300150 | 49 x 49 x 1500 mm | Tube type I 1,5 m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570300998 | Tube de type I Longueur spéciale | Longueur selon votre choix | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570301050 | 300 x 49 x 500 mm | Tube type J 0,5/0,3/0,3m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570301070 | 750 x 49 x 750 mm | Tube type J 0,75/0,75/0,3m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570301100 | 750 x 49 x 1000 mm | Tube type J 1,0/0,75/0,3m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570301998 | Tube type J Longueur spéciale | Longueur selon votre choix | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570302050 | 600 x 49 x 500 mm | Tube type S 0,5/0,3/0,3m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570302100 | 600 x 49 x 1000 mm | Tube type S 1,0/0,3/0,3m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570302998 | Tube type S Longueur spéciale | Longueur selon votre choix | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570366000 | 81 x 119 x 119 mm | Rotor | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570373000 | 57 x 82 x 82 mm | Accouplement | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570376000 | 30 x 82 x 82 mm | Adaptateur pupitre | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570379000 | 150 x 130 x 140 mm | Console murale | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570400050 | 61 x 61 x 500 mm | Tube type I 0,5 m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570400100 | 61 x 61 x 1000 mm | Tube type I 1 m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570400150 | 61 x 61 x 1500 mm | Tube type I 1,5 m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570400998 | Tube de type I Longueur spéciale | Longueur selon votre choix | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570401050 | 300 x 61 x 500 mm | Tube type J 0,5/0,3/0,3m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570401070 | 750 x 61 x 750 mm | Tube type J 0,75/0,75/0,3m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570401100 | 750 x 61 x 1000 mm | Tube type J 1,0/0,75/0,3m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570401998 | Tube type J Longueur spéciale | Longueur selon votre choix | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570402050 | 600 x 61 x 500 mm | Tube type S 0,5/0,3/0,3m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570402100 | 600 x 61 x 1000 mm | Tube type S 1,0/0,3/0,3m | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570402998 | Tube type S Longueur spéciale | Longueur selon votre choix | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570466000 | 96 x 119 x 119 mm | Rotor | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570473000 | 76 x 112 x 112 mm | Accouplement | Oui | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570476000 | 33 x 112 x 112 mm | Adaptateur pupitre | Non | Envoyer la demande | |||||
![]() | 570479000 | 150 x 130 x 140 mm | Console murale | Non | Envoyer la demande |
570479000
150 x 130 x 140 mm
Console murale
Non
570476000
33 x 112 x 112 mm
Adaptateur pupitre
Non
570473000
76 x 112 x 112 mm
Accouplement
Oui
570466000
96 x 119 x 119 mm
Rotor
Oui
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos systèmes de bras porteur grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.
Chez Phoenix Mecano, nous ne nous contentons pas de vendre des produits ou d’offrir des services. Nous visons toujours plus loin avec des solutions et matériels de hautes qualités. Nous sommes capables de repousser les limites, proposer des innovations et processus qui peuvent vous ouvrir de nouvelles opportunités, ainsi que des solutions personnalisées conçues pour stimuler la productivité. Voici comment nous offrons ce qu’il y a de mieux à nos clients :
Quand il s’agit de repousser les limites du possible, nos ingénieurs et concepteurs vous accompagnent pour révéler un nouveau potentiel.
Que ce soit pour accompagner la conception de nouveaux produits ou optimiser vos opérations d’assemblage et d’intégration de composants, nos équipes vous soutiennent à chaque étape.
Nous héritons d’une longue tradition d’ingénierie suisse et allemande et sommes fiers d’une culture axée sur la quête permanente de l’excellence technique.
Alors que la technologie transforme le secteur de la fabrication, nous mettons à votre disposition notre expertise approfondie ainsi que des partenaires industriels de premier plan pour faire de l’innovation une réalité naturelle.
Nos équipes bénéficient de nombreuses années d’expertise dans des secteurs variés tels que l’agriculture, l’électronique, le ferroviaire et bien d’autres.
Notre culture centrée sur le service fait de nous le partenaire idéal, que vous recherchiez un produit unique ou un allié fiable pour votre chaîne d’approvisionnement.