1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Boîtier de commande mobile ergonomique en ABS, avec joint de protection antichocs en option, clavier à membrane intégré et compartiment pour piles
Trois tailles de base disponibles
Compartiment à piles externe
Montage en format pupitre ou en droit
Matériau | |
---|---|
Boîtier : | ABS |
Joint décoratif : | TPE |
Pour plus de détails, voir les informations techniques |
Couleur | |
---|---|
2 couleurs (gris graphite similaire à RAL7024, gris clair similaire à RAL7035) | |
Couleurs spéciales sur demande |
Indice de Protection | |
---|---|
IP40, selon la conception du boîtier jusqu'à IP65, DIN EN 60529 |
Expand | Art. | H x L x P | Désignation fabricant | Couleur | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82401124 | 64.9 x 119.3 x 26.5 mm | BS 401 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82401135 | 64.9 x 119.3 x 26.5 mm | BS 401 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82403124 | 64.9 x 119.3 x 26.5 mm | BS 403 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82403135 | 64.9 x 119.3 x 26.5 mm | BS 403 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82404124 | 64.9 x 119.3 x 26.5 mm | BS 404 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82404135 | 64.9 x 119.3 x 26.5 mm | BS 404 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82501124 | 72.9 x 140.3 x 31.299999999999997 mm | BS 501 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82501135 | 72.9 x 140.3 x 31.299999999999997 mm | BS 501 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82503124 | 72.9 x 140.3 x 31.299999999999997 mm | BS 503 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82503135 | 72.9 x 140.3 x 31.299999999999997 mm | BS 503 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82504124 | 72.9 x 140.3 x 31.299999999999997 mm | BS 504 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82504135 | 72.9 x 140.3 x 31.299999999999997 mm | BS 504 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82601124 | 77.9 x 159.4 x 33.5 mm | BS 601 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82601135 | 77.9 x 159.4 x 33.5 mm | BS 601 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82603124 | 77.9 x 159.4 x 33.5 mm | BS 603 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82603135 | 77.9 x 159.4 x 33.5 mm | BS 603 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82604124 | 77.9 x 159.4 x 35.5 mm | BS 604 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82604135 | 77.9 x 159.4 x 33.5 mm | BS 604 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82701124 | 93 x 184.3 x 35.4 mm | BS 701 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82701135 | 93 x 184.3 x 35.4 mm | BS 701 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82703124 | 93 x 184.3 x 35.4 mm | BS 703 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82703135 | 93 x 184.3 x 35.4 mm | BS 703 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82704124 | 93 x 184.3 x 35.4 mm | BS 704 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82704135 | 93 x 184.3 x 35.4 mm | BS 704 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82801124 | 98 x 209.3 x 34.8 mm | BS 801 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82801135 | 98 x 209.3 x 34.8 mm | BS 801 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82803124 | 98 x 209.3 x 34.8 mm | BS 803 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82803135 | 98 x 209.3 x 34.8 mm | BS 803 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82804124 | 98 x 209.3 x 34.8 mm | BS 804 F-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 82804135 | 98 x 209.3 x 34.8 mm | BS 804 F-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande |
82804135
98 x 209.3 x 34.8 mm
BS 804 F-7035
Gris clair, analogue à RAL 7035
82804124
98 x 209.3 x 34.8 mm
BS 804 F-7024
Gris graphite, analogue à RAL 7024
82803135
98 x 209.3 x 34.8 mm
BS 803 F-7035
Gris clair, analogue à RAL 7035
82803124
98 x 209.3 x 34.8 mm
BS 803 F-7024
Gris graphite, analogue à RAL 7024
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos boîtiers grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure ou customisées. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.
Chez Phoenix Mecano, nous ne nous contentons pas de vendre des produits ou d’offrir des services. Nous visons toujours plus loin avec des solutions et matériels de hautes qualités. Nous sommes capables de repousser les limites, proposer des innovations et processus qui peuvent vous ouvrir de nouvelles opportunités, ainsi que des solutions personnalisées conçues pour stimuler la productivité. Voici comment nous offrons ce qu’il y a de mieux à nos clients :
Quand il s’agit de repousser les limites du possible, nos ingénieurs et concepteurs vous accompagnent pour révéler un nouveau potentiel.
Que ce soit pour accompagner la conception de nouveaux produits ou optimiser vos opérations d’assemblage et d’intégration de composants, nos équipes vous soutiennent à chaque étape.
Nous héritons d’une longue tradition d’ingénierie suisse et allemande et sommes fiers d’une culture axée sur la quête permanente de l’excellence technique.
Alors que la technologie transforme le secteur de la fabrication, nous mettons à votre disposition notre expertise approfondie ainsi que des partenaires industriels de premier plan pour faire de l’innovation une réalité naturelle.
Nos équipes bénéficient de nombreuses années d’expertise dans des secteurs variés tels que l’agriculture, l’électronique, le ferroviaire et bien d’autres.
Notre culture centrée sur le service fait de nous le partenaire idéal, que vous recherchiez un produit unique ou un allié fiable pour votre chaîne d’approvisionnement.