1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Boîtier en aluminium IP 66 / IP68 (1,2 m - 2 h) / IP 69 avec charnière intégrée
Couvercle sur charnières à surface lisse
Charnière intégrée dans le design du boîtier
Vis du boîtier invisibles
Logements pour montage de face avant et de platine
Matériau | |
---|---|
Boîtier : | GD Al Si 12 |
Joint : | PU injecté |
Charnières / couvercles : | Al Mg Si 0.5 avec revêtement en poudre / anodisé couleur naturelle |
Couleur | |
---|---|
Gris graphite, similaire à RAL 7024 | |
Gris clair, similaire à RAL 7035 | |
Couleurs spéciales disponibles sur demande |
Indice de Protection | |
---|---|
IP66 / IP68 (1,2 m - 2 h) / IP69, selon DIN EN 60529 | |
Avec joint en silicone max. IP66 |
Contenu de la Livraison | |
---|---|
Boîtier incluant le joint, la charnière et le matériel de montage |
Expand | Art. | H x L x P | Désignation fabricant | Couleur | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00112124.SIL | 86 x 121 x 60 mm | BA 100806 SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00112124 | 86 x 121 x 60 mm | BA 100806-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00112125.SIL | 86 x 121 x 60 mm | BA 100806 SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00112125 | 86 x 121 x 60 mm | BA 100806-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00113124.SIL | 86 x 159 x 60 mm | BA 140806 SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00113124 | 86 x 159 x 60 mm | BA 140806-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00113125.SIL | 86 x 159 x 60 mm | BA 140806 SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00113125 | 86 x 159 x 60 mm | BA 140806-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00113224.SIL | 128 x 159 x 60 mm | BA 141306 SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00113224 | 128 x 159 x 60 mm | BA 141306-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00113225.SIL | 128 x 159 x 60 mm | BA 141306 SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00113225 | 128 x 159 x 60 mm | BA 141306-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00113234.SIL | 128 x 159 x 90 mm | BA 141309 SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00113234 | 128 x 159 x 90 mm | BA 141309-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00113235.SIL | 128 x 159 x 90 mm | BA 141309 SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00113235 | 128 x 159 x 90 mm | BA 141309-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00114124.SIL | 86 x 199 x 60 mm | BA 180806 SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00114124 | 86 x 199 x 60 mm | BA 180806-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00114125.SIL | 86 x 199 x 60 mm | BA 180806 SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00114125 | 86 x 199 x 60 mm | BA 180806-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00114134.SIL | 86 x 199 x 90 mm | BA 180809 SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00114134 | 86 x 199 x 90 mm | BA 180809-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00114135.SIL | 86 x 199 x 90 mm | BA 180809 SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00114135 | 86 x 199 x 90 mm | BA 180809-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00115224.SIL | 128 x 259 x 60 mm | BA 241306 SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00115224 | 128 x 259 x 60 mm | BA 241306-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00115225.SIL | 128 x 259 x 60 mm | BA 241306 SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00115225 | 128 x 259 x 60 mm | BA 241306-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00115234.SIL | 128 x 259 x 90 mm | BA 241309 SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00115234 | 128 x 259 x 90 mm | BA 241309-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00115235.SIL | 128 x 259 x 90 mm | BA 241309 SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00115235 | 128 x 259 x 90 mm | BA 241309-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00116324.SIL | 173 x 299 x 60 mm | BA 281706 SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00116324 | 173 x 299 x 60 mm | BA 281706-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00116325.SIL | 173 x 299 x 60 mm | BA 281706 SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00116325 | 173 x 299 x 60 mm | BA 281706-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00116334.SIL | 173 x 299 x 90 mm | BA 281709 SIL-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00116334 | 173 x 299 x 90 mm | BA 281709-7024 | Gris graphite, analogue à RAL 7024 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00116335.SIL | 173 x 299 x 90 mm | BA 281709 SIL-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 00116335 | 173 x 299 x 90 mm | BA 281709-7035 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande |
00112124.SIL
86 x 121 x 60 mm
BA 100806 SIL-7024
Gris graphite, analogue à RAL 7024
00112124
86 x 121 x 60 mm
BA 100806-7024
Gris graphite, analogue à RAL 7024
00116335.SIL
173 x 299 x 90 mm
BA 281709 SIL-7035
Gris clair, analogue à RAL 7035
00116335
173 x 299 x 90 mm
BA 281709-7035
Gris clair, analogue à RAL 7035
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos boîtiers grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.