1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Adaptés aux solutions de visualisation et de saisie spécifiques aux clients
Préparé pour recevoir des films frontaux et des claviers à membrane
Boîtiers en aluminium injecté pour la technique MSR et d’automatisation
Dôme rectangulaire dans le couvercle et la partie inférieure
Matériau et Couleur | |
---|---|
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) | |
Similaire à RAL 7038, gris agate (peinture spéciale sur demande) |
Indice de Protection | |
---|---|
IP 66 selon EN 60529 (degré de protection supérieure sur demande) |
Résistance au Choc | |
---|---|
> 7 joules selon EN 50014 |
Code IK | |
---|---|
09 selon DIN EN 60068-2-75 |
Versions Spéciales sur Demande | |
---|---|
Protection anticorrosion SWB/SBG/SBGL | |
Divers matériaux d'étanchéité du couvercle | |
Version CEM |
Plage de la température | |
---|---|
Joint en PU (polyuréthane) (standard) : -40 °C à +80 °C | |
Joint CR (chloroprène) (en option) : -30 °C à +90 °C | |
Joint VMQ (silicone) (en option) : -60 °C à +175 °C | |
Joint EMC (silicone) (en option) : -55 °C à +125 °C |
Contenu de la Livraison | |
---|---|
Boîtier en aluminium moulé sous pression comprenant un couvercle, un joint, des vis en acier inoxydable +/- non perdues, un socle avec 4 vis de mise à la terre |
Expand | Art. | H x L x P | Couleur | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 040808080 | 80 x 80 x 81 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 040812050 | 80 x 120 x 51 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 040812080 | 80 x 120 x 81 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 041010060 | 100 x 100 x 61 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 041016060 | 100 x 160 x 61 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 041020060 | 100 x 200 x 61 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 041212080 | 120 x 120 x 81 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 041216080 | 120 x 160 x 81 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 041414070 | 140 x 140 x 71 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 041418070 | 140 x 180 x 71 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 041422070 | 140 x 220 x 72 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 041518080 | 150 x 180 x 81 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 041616080 | 160 x 160 x 81 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 041624080 | 160 x 240 x 81 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 042020070 | 200 x 200 x 72 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 042028070 | 200 x 280 x 72 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande | ||||
![]() | 042828110 | 280 x 280 x 111 mm | gris agate (RAL 7038) | Envoyer la demande |
042828110
280 x 280 x 111 mm
gris agate (RAL 7038)
042028070
200 x 280 x 72 mm
gris agate (RAL 7038)
042020070
200 x 200 x 72 mm
gris agate (RAL 7038)
041624080
160 x 240 x 81 mm
gris agate (RAL 7038)
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos boîtiers grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.