1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Système de boîtier en profilé aluminium avec vissage externe pour une protection optimale de l’électronique
Glissières intégrées pour circuits imprimés
Longueur ajustable par profilé
Pour les techniques de données
Matériau | |
---|---|
Profil du boîtier : | DIN EN 573 EN AW-AlMgSi |
Couvercle du boîtier : | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) |
Couleur | |
---|---|
Corps du boîtier et couvercle : | RAL 9005, noir profond |
Bande fonctionnelle : | RAL 3003, rouge rubis |
Plage de la Temperature | |
---|---|
Joint PU (polyuréthane) standard : | -40 °C à +80 °C |
Joint CR (chloroprène) optionnel : | -30 °C à +90 °C |
Joint VMQ (silicone) optionnel : | -60 °C à +175 °C |
Joint CEM (silicone) optionnel : | -55 °C à +125 °C |
Indice de Protection : | |
---|---|
IP65 selon to EN 60529 |
Contenu de la Livraison | |
---|---|
Boîtier avec deux couvercles en aluminium moulé sous pression et deux bandes fonctionnelles, non vissé |
Expand | Art. | H x L x P | Désignation fabricant | Couleur | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 075010100 | 106 x 49 x 120 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075010110 | 106 x 49 x 180 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075010120 | 106 x 49 x 220 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075020100 | 126 x 49 x 120 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075020110 | 126 x 49 x 180 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075020120 | 126 x 49 x 220 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075025100 | 157 x 69 x 150 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075025110 | 157 x 69 x 180 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075025120 | 157 x 69 x 220 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075030100 | 190 x 90 x 180 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075030110 | 190 x 90 x 220 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075030120 | 190 x 90 x 320 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075040100 | 233 x 121 x 240 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075040110 | 233 x 121 x 300 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075040120 | 233 x 121 x 350 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075110110 | 106 x 49 x 180 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075120110 | 126 x 49 x 180 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075120120 | 126 x 49 x 220 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075130100 | 190 x 90 x 180 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075130110 | 190 x 90 x 220 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075130120 | 190 x 90 x 320 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075140100 | 233 x 121 x 240 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075140110 | 233 x 121 x 300 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande | |||||
![]() | 075140120 | 232 x 121 x 350 mm | Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis | Envoyer la demande |
075140120
232 x 121 x 350 mm
Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis
075140110
233 x 121 x 300 mm
Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis
075140100
233 x 121 x 240 mm
Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis
075130120
190 x 90 x 320 mm
Revêtement en poudre, boîtier RAL 9005, noir profond, bande fonctionnelle RAL 3003, rouge rubis
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos boîtiers grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.
Chez Phoenix Mecano, nous ne nous contentons pas de vendre des produits ou d’offrir des services. Nous visons toujours plus loin avec des solutions et matériels de hautes qualités. Nous sommes capables de repousser les limites, proposer des innovations et processus qui peuvent vous ouvrir de nouvelles opportunités, ainsi que des solutions personnalisées conçues pour stimuler la productivité. Voici comment nous offrons ce qu’il y a de mieux à nos clients :
Quand il s’agit de repousser les limites du possible, nos ingénieurs et concepteurs vous accompagnent pour révéler un nouveau potentiel.
Que ce soit pour accompagner la conception de nouveaux produits ou optimiser vos opérations d’assemblage et d’intégration de composants, nos équipes vous soutiennent à chaque étape.
Nous héritons d’une longue tradition d’ingénierie suisse et allemande et sommes fiers d’une culture axée sur la quête permanente de l’excellence technique.
Alors que la technologie transforme le secteur de la fabrication, nous mettons à votre disposition notre expertise approfondie ainsi que des partenaires industriels de premier plan pour faire de l’innovation une réalité naturelle.
Nos équipes bénéficient de nombreuses années d’expertise dans des secteurs variés tels que l’agriculture, l’électronique, le ferroviaire et bien d’autres.
Notre culture centrée sur le service fait de nous le partenaire idéal, que vous recherchiez un produit unique ou un allié fiable pour votre chaîne d’approvisionnement.