1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Ce boîtier en profilé étanche IP 65 s'adapte avec flexibilité à toutes vos exigences
Profilé en 2 hauteurs
Longueur et largeur des profilés selon les besoins du client
Plaques de couverture et de base en aluminium
16 tailles standard pour chaque hauteur au départ de l'entrepôt
Notre boîtier en profilé, étanche IP65, est disponible en longueurs et largeurs variables pour s’adapter à toutes vos exigences. Il comprend un fond et des tôles supérieures en aluminium, offre d’excellentes caractéristiques CEM et bénéficie d’une gamme d’accessoires étendue.
Matériau | |
---|---|
Profilés extrudés : | Al Mg Si 0.5 peint par poudrage |
Coins : | Zinc moulé sous pression ZnAl 4 Cu 1, revêtement par poudre |
Caches d'angle : | PA-GF 15 |
Joint d'angle : | TPV / TPE |
Joint en caoutchouc éponge dans la rainure du profilé : | EPDM |
Pour plus de détails, voir les informations techniques |
Couleur | |
---|---|
Aluplan 50 : | Noir, similaire à RAL 9005 |
Aluplan 100 : | Gris clair, similaire à RAL 7035 |
Couleurs spéciales disponibles sur demande |
Indice de Protection | |
---|---|
IP65 (DIN EN 60529) |
Contenu de la Livraison | |
---|---|
2 profilés avant avec joint, 2 profilés latéraux avec joint, 4 coins moulés sous pression, 4 joints d'angle, 4 couvercles, 16 vis et 4 pieds en caoutchouc | |
Les panneaux avant doivent être commandés séparément |
Expand | Art. | H x L x P | Désignation fabricant | Couleur | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64051010 | 56 x 143 x 145 mm | AP 51010 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64051015 | 56 x 143 x 195 mm | AP 51015 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64051020 | 56 x 143 x 245 mm | AP 51020 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64051025 | 56 x 143 x 295 mm | AP 51025 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64051510 | 56 x 193 x 145 mm | AP 51510 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64051515 | 56 x 193 x 195 mm | AP 51515 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64051520 | 56 x 193 x 245 mm | AP 51520 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64051525 | 56 x 193 x 295 mm | AP 51525 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64052010 | 56 x 243 x 145 mm | AP 52010 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64052015 | 56 x 243 x 193 mm | AP 52015 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64052020 | 56 x 243 x 245 mm | AP 52020 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64052025 | 56 x 243 x 295 mm | AP 52025 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64052510 | 56 x 293 x 145 mm | AP 52510 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64052515 | 56 x 293 x 195 mm | AP 52515 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64052520 | 56 x 293 x 245 mm | AP 52520 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64052525 | 56 x 293 x 295 mm | AP 52525 | Noir, analogue à RAL 9005 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64312020 | 100 x 278 x 278 mm | AP 102020 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64313030 | 100 x 378 x 378 mm | AP 103030 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64314040 | 100 x 478 x 478 mm | AP 104040 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 64315050 | 100 x 578 x 578 mm | AP 105050 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande |
64315050
100 x 578 x 578 mm
AP 105050
Gris clair, analogue à RAL 7035
64314040
100 x 478 x 478 mm
AP 104040
Gris clair, analogue à RAL 7035
64313030
100 x 378 x 378 mm
AP 103030
Gris clair, analogue à RAL 7035
64312020
100 x 278 x 278 mm
AP 102020
Gris clair, analogue à RAL 7035
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos boîtiers grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.
Chez Phoenix Mecano, nous ne nous contentons pas de vendre des produits ou d’offrir des services. Nous visons toujours plus loin avec des solutions et matériels de hautes qualités. Nous sommes capables de repousser les limites, proposer des innovations et processus qui peuvent vous ouvrir de nouvelles opportunités, ainsi que des solutions personnalisées conçues pour stimuler la productivité. Voici comment nous offrons ce qu’il y a de mieux à nos clients :
Quand il s’agit de repousser les limites du possible, nos ingénieurs et concepteurs vous accompagnent pour révéler un nouveau potentiel.
Que ce soit pour accompagner la conception de nouveaux produits ou optimiser vos opérations d’assemblage et d’intégration de composants, nos équipes vous soutiennent à chaque étape.
Nous héritons d’une longue tradition d’ingénierie suisse et allemande et sommes fiers d’une culture axée sur la quête permanente de l’excellence technique.
Alors que la technologie transforme le secteur de la fabrication, nous mettons à votre disposition notre expertise approfondie ainsi que des partenaires industriels de premier plan pour faire de l’innovation une réalité naturelle.
Nos équipes bénéficient de nombreuses années d’expertise dans des secteurs variés tels que l’agriculture, l’électronique, le ferroviaire et bien d’autres.
Notre culture centrée sur le service fait de nous le partenaire idéal, que vous recherchiez un produit unique ou un allié fiable pour votre chaîne d’approvisionnement.