1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Offre une visibilité directe sur les composants tout en assurant une protection fiable
Le côté de la charnière peut être changé
Pré-poinçonnage dans le bornier
Matériau | |
---|---|
Boîtier : | ABS |
Couvercle transparent : | Polycarbonate |
Couleur | |
---|---|
Gris clair, similaire à RAL 7035, couleurs spéciales sur demande |
Indice de Protection | |
---|---|
Selon le modèle, jusqu'à IP65 (DIN EN60529) |
Contenu de la Livraison | |
---|---|
Socle, couvercle cristal, charnières, montage avec serrure à déclic, couvercle du compartiment à bornes, loquet, bouchon aveugle, vis |
Expand | Art. | H x L x P | Désignation fabricant | Couleur | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41130109 | 186 x 131 x 103 mm | RCP 1300 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41130400 | 186 x 131 x 103 mm | RCP 1300 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41131109 | 186 x 131 x 103 mm | RCPM 1300 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41160109 | 161 x 166 x 93 mm | RCP 1600 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41160400 | 161 x 166 x 93 mm | RCP 1600 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41161109 | 161 x 166 x 93 mm | RCPM 1600 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41161400 | 161 x 166 x 93 mm | RCPM 1600 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41170109 | 161 x 166 x 121 mm | RCP 1700 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41170400 | 161 x 166 x 121 mm | RCP 1700 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41171109 | 161 x 166 x 121 mm | RCPM 1700 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41200309 | 185 x 213 x 104.5 mm | RCP 2000 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41200400 | 185 x 213 x 104.5 mm | RCP 2000 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41201309 | 185 x 213 x 104.5 mm | RCPM 2000 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41250109 | 217 x 257 x 132.5 mm | RCP 2500 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41250400 | 217 x 257 x 132.5 mm | RCP 2500 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41251109 | 217 x 257 x 132.5 mm | RCPM 2500 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41251400 | 217 x 257 x 132.5 mm | RCPM 2500 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41310109 | 261 x 296 x 132.5 mm | RCP 3100 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41310400 | 261 x 296 x 132.5 mm | RCP 3100 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41311109 | 261 x 296 x 132.5 mm | RCPM 3100 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41311400 | 261 x 296 x 132.5 mm | RCPM 3100 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41350109 | 281 x 296 x 158 mm | RCP 3500 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41350400 | 281 x 296 x 158 mm | RCP 3500 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41351109 | 281 x 296 x 158 mm | RCPM 3500 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41351400 | 281 x 296 x 158 mm | RCPM 3500 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41400109 | 318.6 x 363.4 x 150 mm | RCP 4000 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41400400 | 318.6 x 363.4 x 150 mm | RCP 4000 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41401109 | 318.6 x 363.4 x 150 mm | RCPM 4000 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 41401400 | 318.6 x 363.4 x 150 mm | RCPM 4000 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande |
41401400
318.6 x 363.4 x 150 mm
RCPM 4000 V0
Gris clair, analogue à RAL 7035
41401109
318.6 x 363.4 x 150 mm
RCPM 4000
Gris clair, analogue à RAL 7035
41400400
318.6 x 363.4 x 150 mm
RCP 4000 V0
Gris clair, analogue à RAL 7035
41400109
318.6 x 363.4 x 150 mm
RCP 4000
Gris clair, analogue à RAL 7035
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos boîtiers grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.
Chez Phoenix Mecano, nous ne nous contentons pas de vendre des produits ou d’offrir des services. Nous visons toujours plus loin avec des solutions et matériels de hautes qualités. Nous sommes capables de repousser les limites, proposer des innovations et processus qui peuvent vous ouvrir de nouvelles opportunités, ainsi que des solutions personnalisées conçues pour stimuler la productivité. Voici comment nous offrons ce qu’il y a de mieux à nos clients :
Quand il s’agit de repousser les limites du possible, nos ingénieurs et concepteurs vous accompagnent pour révéler un nouveau potentiel.
Que ce soit pour accompagner la conception de nouveaux produits ou optimiser vos opérations d’assemblage et d’intégration de composants, nos équipes vous soutiennent à chaque étape.
Nous héritons d’une longue tradition d’ingénierie suisse et allemande et sommes fiers d’une culture axée sur la quête permanente de l’excellence technique.
Alors que la technologie transforme le secteur de la fabrication, nous mettons à votre disposition notre expertise approfondie ainsi que des partenaires industriels de premier plan pour faire de l’innovation une réalité naturelle.
Nos équipes bénéficient de nombreuses années d’expertise dans des secteurs variés tels que l’agriculture, l’électronique, le ferroviaire et bien d’autres.
Notre culture centrée sur le service fait de nous le partenaire idéal, que vous recherchiez un produit unique ou un allié fiable pour votre chaîne d’approvisionnement.