1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
Système de boîtier Commander 1F simple et robuste, avec cadre frontal rapporté, protection IP65 et résistance aux chocs jusqu’à 7 joules
Petit boîtier de commande en aluminium avec cadre frontal pour panneaux avant et claviers à membrane
Corps du boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
Kit de poignées possible
Matériau | |
---|---|
Boîtier : | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) |
Couleurs | |
---|---|
Corps : | RAL 7038, gris agate |
Cadre, partie supérieure/inférieure : | RAL 7043, gris trafic B |
Couleurs spéciales sur demande |
Indice de Protection | |
---|---|
IP 65 selon EN 60529 |
Plage de la Température | |
---|---|
Avec joint PUR (polyuréthane) +40° C à +90° C | |
Avec joint VMQ (silicone) -60° C à +130° C |
Résistance au Choc | |
---|---|
> 7 Nm, EN 50014 |
Contenu de la Livraison | |
---|---|
Corps du boîtier avec cadre frontal en deux parties et vis de montage (2 ou 4 pièces), commander le panneau frontal séparément. |
Expand | Art. | H x L x P | Type de Produit | Modèle | 3D | Accessoires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 130705000 | 260 x 160 x 108 mm | 13.07F | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 130805000 | 360 x 160 x 108 mm | 13.08F | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131005000 | 230 x 200 x 128 mm | 13.10F | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131005100 | 230 x 200 x 153 mm | 13.10FT | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131015000 | 230 x 200 x 128 mm | 13.10FG | Avec montage de la poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131015100 | 230 x 200 x 153 mm | 13.10FGT | - | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131105000 | 230 x 200 x 198 mm | 13.11F | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131115000 | 230 x 200 x 198 mm | 13.11FG | Avec montage de la poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131205000 | 230 x 330 x 128 mm | 13.12F | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131205100 | 230 x 330 x 153 mm | 13.12FT | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131215000 | 230 x 330 x 128 mm | 13.12FG | Avec montage de la poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131215100 | 230 x 330 x 153 mm | 13.12FGT | Avec montage de la poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131305000 | 230 x 330 x 198 mm | 13.13F | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131315000 | 230 x 330 x 198 mm | 13.13FG | Avec montage de la poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131405000 | 230 x 400 x 128 mm | 13.14F | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131415000 | 230 x 400 x 128 mm | 13.14FG | Avec montage de la poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131505000 | 230 x 400 x 242 mm | 13.15F | - | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131515000 | 230 x 400 x 242 mm | 13.15FG | Avec montage de la poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131705000 | 230 x 280 x 130 mm | 13.17F | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 131715000 | 230 x 280 x 130 mm | 13.17FG | Avec montage de la poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 132005000 | 310 x 400 x 128 mm | 13.20F | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 132015000 | 310 x 400 x 128 mm | 13.20FG | Avec montage de la poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 132105000 | 310 x 400 x 198 mm | 13.21F | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 132115000 | 310 x 400 x 198 mm | 13.21FG | Avec montage grand format | Envoyer la demande | ||||
![]() | 132505000 | 310 x 400 x 158 mm | 13.25F | Sans montage de poignée | Envoyer la demande | ||||
![]() | 132515000 | 310 x 400 x 158 mm | 13.25FG | Avec montage de la poignée | Envoyer la demande |
132515000
310 x 400 x 158 mm
13.25FG
Avec montage de la poignée
132505000
310 x 400 x 158 mm
13.25F
Sans montage de poignée
132115000
310 x 400 x 198 mm
13.21FG
Avec montage grand format
132105000
310 x 400 x 198 mm
13.21F
Sans montage de poignée
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos boîtiers grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.
Chez Phoenix Mecano, nous ne nous contentons pas de vendre des produits ou d’offrir des services. Nous visons toujours plus loin avec des solutions et matériels de hautes qualités. Nous sommes capables de repousser les limites, proposer des innovations et processus qui peuvent vous ouvrir de nouvelles opportunités, ainsi que des solutions personnalisées conçues pour stimuler la productivité. Voici comment nous offrons ce qu’il y a de mieux à nos clients :
Quand il s’agit de repousser les limites du possible, nos ingénieurs et concepteurs vous accompagnent pour révéler un nouveau potentiel.
Que ce soit pour accompagner la conception de nouveaux produits ou optimiser vos opérations d’assemblage et d’intégration de composants, nos équipes vous soutiennent à chaque étape.
Nous héritons d’une longue tradition d’ingénierie suisse et allemande et sommes fiers d’une culture axée sur la quête permanente de l’excellence technique.
Alors que la technologie transforme le secteur de la fabrication, nous mettons à votre disposition notre expertise approfondie ainsi que des partenaires industriels de premier plan pour faire de l’innovation une réalité naturelle.
Nos équipes bénéficient de nombreuses années d’expertise dans des secteurs variés tels que l’agriculture, l’électronique, le ferroviaire et bien d’autres.
Notre culture centrée sur le service fait de nous le partenaire idéal, que vous recherchiez un produit unique ou un allié fiable pour votre chaîne d’approvisionnement.