1
Usinage Mécanique
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce

Boîtier universel en polycarbonate
Avec couvercle standard
Modèle CEM en option avec revêtement
Conviennent pour l'extérieur (liste f1 selon UL 746C)
Matériau et Couleur | |
|---|---|
| Polycarbonate | |
| Gris clair similaire à RAL 7035 | |
| Noir similaire à RAL 9005 | |
| Couleur spéciale sur demande | |
Indice de Protection | |
|---|---|
| IP 66 selon EN 60529 | |
| IP68 (1.2 m- 2 h) sur demande à partir de certaines tailles possibles | |
Plage de la Température | |
|---|---|
| -40° C à +100° C | |
Résistance au Feu | |
|---|---|
| V2 / UL 94 | |
Versions Spéciales Sur Demande | |
|---|---|
| Joint en silicone | |
| Version CEM | |
Rigidité Diélectrique | |
|---|---|
| > 30 KV / mm | |
Contenu de la livraison | |
|---|---|
| Boîtier en plastique composé d'un couvercle, d'un joint d'étanchéité, y compris des vis captives +/- en acier inoxydable, partie inférieure avec 2 vis de fixation autoformantes pour le montage interne. | |
| Expand | Art. | H x L x P | Type de produit | Couleur | Dessin Technique | 3D | Accessoires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02205000 | 50 x 52 x 35 mm | M 205 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02205094 | 50 x 52 x 35 mm | M 205 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02206000 | 50 x 65 x 35 mm | M 206 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02206094 | 50 x 65 x 35 mm | M 206 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02208000 | 64 x 98 x 36.4 mm | M 208 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02208094 | 64 x 98 x 36.4 mm | M 208 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02210000 | 80 x 82 x 55 mm | M 210 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02210094 | 80 x 82 x 55 mm | M 210 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02215000 | 80 x 120 x 55 mm | M 215 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02215094 | 80 x 120 x 55 mm | M 215 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02215100 | 80 x 120 x 55 mm | M 215 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02216000 | 80 x 120 x 60 mm | M 216 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02216100 | 80 x 120 x 60 mm | M 216 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02217000 | 120 x 122 x 55 mm | M 217 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02217094 | 120 x 122 x 55 mm | M 217 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02217200 | 120 x 122 x 55 mm | M 217 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02219000 | 80 x 160 x 60 mm | M 219 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02220000 | 80 x 160 x 55 mm | M 220 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02220094 | 80 x 160 x 55 mm | M 220 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02220100 | 80 x 160 x 55 mm | M 220 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02221000 | 120 x 200 x 75 mm | M 221 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02221094 | 120 x 200 x 75 mm | M 221 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02221100 | 120 x 200 x 75 mm | M 221 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02223000 | 150 x 200 x 75 mm | M 223 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02223094 | 150 x 200 x 75 mm | M 223 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02223100 | 150 x 200 x 75 mm | M 223 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02225000 | 80 x 82 x 85 mm | M 225 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02225094 | 80 x 82 x 85 mm | M 225 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02226000 | 80 x 120 x 85 mm | M 226 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02226094 | 80 x 120 x 85 mm | M 226 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02226100 | 80 x 120 x 85 mm | M 226 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02227000 | 120 x 122 x 85 mm | M 227 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02227094 | 120 x 122 x 85 mm | M 227 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02227100 | 120 x 122 x 85 mm | M 227 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02228000 | 120 x 122 x 105 mm | M 228 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02228094 | 120 x 122 x 105 mm | M 228 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02228100 | 120 x 122 x 105 mm | M 228 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02230000 | 80 x 120 x 90 mm | M 230 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02231000 | 80 x 160 x 85 mm | M 231 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02231094 | 80 x 160 x 85 mm | M 231 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02231100 | 80 x 160 x 85 mm | M 231 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02235000 | 80 x 160 x 90 mm | M 235 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02237000 | 120 x 200 x 90 mm | M 237 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02237094 | 120 x 200 x 90 mm | M 237 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02237100 | 120 x 200 x 90 mm | M 237 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02238000 | 120 x 160 x 90 mm | M 238 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02238094 | 120 x 160 x 90 mm | M 238 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02238100 | 120 x 160 x 90 mm | M 238 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02238200 | 120 x 160 x 75 mm | M 2381 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02238300 | 120 x 160 x 75 mm | M 2381 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02240000 | 160 x 250 x 90 mm | M 240 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02240100 | 160 x 250 x 90 mm | M 240 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02240200 | 160.3 x 240.3 x 90 mm | M 2401 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02240294 | 160.3 x 240.3 x 90 mm | M 2401 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02240300 | 160.3 x 240.3 x 90 mm | M 2401 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02241000 | 160 x 250 x 119 mm | M 241 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02242000 | 120 x 240.5 x 100.5 mm | M 242 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02242094 | 120 x 240.5 x 100.5 mm | M 242 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02242100 | 120 x 240.5 x 100.5 mm | M 242 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02243000 | 160.3 x 240.3 x 120 mm | M 243 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02243100 | 160.3 x 240.3 x 120 mm | M 243 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02244000 | 150 x 340 x 100 mm | M 244 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02244100 | 150 x 340 x 100 mm | M 244 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02245000 | 150 x 340 x 120 mm | M 245 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02246000 | 120 x 160 x 140 mm | M 246 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02246100 | 120 x 160 x 140 mm | M 246 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02250000 | 160 x 250 x 150 mm | M 250 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02251000 | 160 x 360 x 100 mm | M 251 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02252000 | 230 x 300 x 65 mm | M 252 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02253000 | 230 x 300 x 85 mm | M 253 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02253100 | 230 x 300 x 85 mm | M 253 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02254000 | 230 x 300 x 110 mm | M 254 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02254100 | 230 x 300 x 110 mm | M 254 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02255000 | 200 x 360 x 149.5 mm | M 255 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02255094 | 200 x 360 x 149.5 mm | M 255 V0 | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 02255100 | 200 x 360 x 149.5 mm | M 255 G | Gris clair, analogue à RAL 7035 | Envoyer la demande | ||||
![]() | 030505040 | 50 x 52 x 35 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 030507040 | 50 x 65 x 35 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 030808060 | 80 x 82 x 55 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 030808090 | 80 x 82 x 85 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 030812060 | 80 x 120 x 55 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 030812090 | 80 x 120 x 85 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 030816060 | 80 x 160 x 55 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 030816090 | 80 x 160 x 85 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 030823090 | 80 x 230 x 85 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 031212060 | 120 x 122 x 55 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 031212090 | 120 x 122 x 85 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 031212110 | 120 x 122 x 105 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 031216090 | 120 x 160 x 90 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 031216140 | 120 x 160 x 140 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 031220080 | 120 x 200 x 75 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 031220090 | 120 x 200 x 90 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 031224100 | 120 x 240 x 100 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 031520080 | 150 x 200 x 75 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 031624090 | 160 x 240 x 90 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 031624120 | 160 x 240 x 120 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 031636100 | 160 x 360 x 100 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 032036150 | 200 x 360 x 149 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 032330090 | 230 x 300 x 85 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande | |||||
![]() | 032330110 | 230 x 300 x 110 mm | gris clair (RAL 7035) | Envoyer la demande |

02254000
230 x 300 x 110 mm
M 254
Gris clair, analogue à RAL 7035

Douilles taraudées, laiton, pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique | DODGE M3x6,5
Art. 59002810

Pour M/T 252-254 | SIL
Art. 22004700

Douilles taraudées, laiton, pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique | DODGE M4x9,5
Art. 59002820

Vis (SHR) et boulons d’écartement (DIBLZ) pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique | SHR Z B4,5x7,8
Art. 59006101

Jeu de charnières | SchM
Art. 22006000

Rails DIN EN 60715 TH 15, acier zingué | TS 15
Art. 22002920

Pour M/T 252-254 | TS 32
Art. 22002900

Fixation pour poteau, acier inoxydable V2A, sans revêtement | MH 220
Art. 96500220

Pieds en caoutchouc, insérables | F
Art. 22003300

Plaque de montage , bakélite, acier zingué pour le modéle 260 | M M 252/253/254
Art. 22001500

Rails DIN EN 60715 TH 35, acier zingué | TS 35
Art. 22002910

02253000
230 x 300 x 85 mm
M 253
Gris clair, analogue à RAL 7035

Fixations murales vissables sur l’arrière, polycarbonate | WL
Art. 22004900

Rails DIN EN 60715 TH 15, acier zingué | TS 15
Art. 22002920

Vis (SHR) et boulons d’écartement (DIBLZ) pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique | SHR Z B4,5x7,8
Art. 59006101

Jeu de charnières | SchM
Art. 22006000

Douilles taraudées, laiton, pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique | DODGE M4x9,5
Art. 59002820

Pieds en caoutchouc, insérables | F
Art. 22003300

Pour M/T 252-254 | TS 32
Art. 22002900

Fixation pour poteau, acier inoxydable V2A, sans revêtement | MH 220
Art. 96500220

Rails DIN EN 60715 TH 35, acier zingué | TS 35
Art. 22002910

Pour M/T 252-254 | SIL
Art. 22004700

Plaque de montage , bakélite, acier zingué pour le modéle 260 | M M 252/253/254
Art. 22001500

Douilles taraudées, laiton, pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique | DODGE M3x6,5
Art. 59002810

02252000
230 x 300 x 65 mm
M 252
Gris clair, analogue à RAL 7035

Plaque de montage , bakélite, acier zingué pour le modéle 260 | M M 252/253/254
Art. 22001500

Douilles taraudées, laiton, pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique | DODGE M3x6,5
Art. 59002810

Pieds en caoutchouc, insérables | F
Art. 22003300

Rails DIN EN 60715 TH 15, acier zingué | TS 15
Art. 22002920

Vis (SHR) et boulons d’écartement (DIBLZ) pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique | SHR Z B4,5x7,8
Art. 59006101

Pour M/T 252-254 | SIL
Art. 22004700

Douilles taraudées, laiton, pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique | DODGE M4x9,5
Art. 59002820

Fixations murales vissables sur l’arrière, polycarbonate | WL
Art. 22004900

Pour M/T 252-254 | TS 32
Art. 22002900

Rails DIN EN 60715 TH 35, acier zingué | TS 35
Art. 22002910

02255094
200 x 360 x 149.5 mm
M 255 V0
Gris clair, analogue à RAL 7035

Vis (SHR) et boulons d’écartement (DIBLZ) pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique | SHR Z B6,3x9,5
Art. 59006110

Pour M/T 255 | SIL
Art. 22004800

Pour M/T 255 | TS 32
Art. 22002950

Douilles taraudées, laiton, pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique | DODGE M3x6,5
Art. 59002810

Jeu de charnières | SchM
Art. 22006000

Pieds en caoutchouc, insérables | F
Art. 22003300

Plaque de montage , bakélite, acier zingué pour le modéle 260 | M M 255
Art. 22001600

Rails DIN EN 60715 TH 35, acier zingué | TS 35
Art. 22002951

Douilles taraudées, laiton, pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique | DODGE M4x9,5
Art. 59002820
Services et Processus
Améliorez les performances et la fiabilité de vos boîtiers grâce à notre expertise. De la conception à la production, en passant par l’assemblage et la logistique, nous vous accompagnons à chaque étape avec des solutions sur mesure ou customisées. Notre approche pratique et notre savoir-faire éprouvé vous garantissent une qualité optimale et un excellent rapport qualité-prix.
1
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
2
Afin d’obtenir les boîtiers dans la couleur de votre choix, il vous suffit de nous communiquer la couleur RAL, la structure et le degré de brillance souhaités
3
Pour protéger efficacement votre électronique contre les interférences électromagnétiques, nos boîtiers en plastique peuvent être équipés d’un revêtement CEM. Celui-ci peut être appliqué soit par laquage conducteur au cuivre, soit par dépôt en phase vapeur d’aluminium, selon vos besoins
4
Vous souhaitez apposer votre logo ou un marquage sur le boîtier ? Aucun problème. Nous proposons l'impression par tampographie ou sérigraphie. Pour les visuels complexes avec dégradés ou détails fins, nous utilisons l'impression numérique sur film frontal
5
Vous avez besoin de marquer les boîtiers pour des environnements difficiles ? Dans ce cas, une gravure ou un marquage au laser est exactement ce qu'il vous faut. La gravure peut être recouverte de couleur ultérieurement
6
En tant que fournisseur de solutions complètes de boîtiers, nous nous chargeons également de l'approvisionnement en composants que nous montons pour vous. Envoyez nous une liste de pièces et vous recevrez un boîtier prêt à l'emploi

7
Notre service d'assemblage est équipé pour vous livrer des boîtiers prêts à l'emploi. Les blocs de jonction et les presse-étoupes des fabricants courants sont disponibles en stock. Toutefois, nous nous procurons tous les composants souhaités afin de vous offrir un service complet et simple
8
Dites nous comment vous souhaitez recevoir vos boîtiers : en vrac pour un traitement rapide sur site, sous film protecteur individuel, ou déjà conditionnés selon votre emballage final. Nous pouvons également inscrire votre numéro d’article ou de série pour un suivi simplifié

1
Nous usinons vos boîtiers selon vos plans, avec précision et fiabilité. Vous évitez tout risque de rebut et profitez d’une fabrication économique, de délais de livraison courts et d’une qualité constante, dès la première pièce
2
Afin d’obtenir les boîtiers dans la couleur de votre choix, il vous suffit de nous communiquer la couleur RAL, la structure et le degré de brillance souhaités
3
Pour protéger efficacement votre électronique contre les interférences électromagnétiques, nos boîtiers en plastique peuvent être équipés d’un revêtement CEM. Celui-ci peut être appliqué soit par laquage conducteur au cuivre, soit par dépôt en phase vapeur d’aluminium, selon vos besoins
4
Vous souhaitez apposer votre logo ou un marquage sur le boîtier ? Aucun problème. Nous proposons l'impression par tampographie ou sérigraphie. Pour les visuels complexes avec dégradés ou détails fins, nous utilisons l'impression numérique sur film frontal
5
Vous avez besoin de marquer les boîtiers pour des environnements difficiles ? Dans ce cas, une gravure ou un marquage au laser est exactement ce qu'il vous faut. La gravure peut être recouverte de couleur ultérieurement
6
En tant que fournisseur de solutions complètes de boîtiers, nous nous chargeons également de l'approvisionnement en composants que nous montons pour vous. Envoyez nous une liste de pièces et vous recevrez un boîtier prêt à l'emploi

7
Notre service d'assemblage est équipé pour vous livrer des boîtiers prêts à l'emploi. Les blocs de jonction et les presse-étoupes des fabricants courants sont disponibles en stock. Toutefois, nous nous procurons tous les composants souhaités afin de vous offrir un service complet et simple
8
Dites nous comment vous souhaitez recevoir vos boîtiers : en vrac pour un traitement rapide sur site, sous film protecteur individuel, ou déjà conditionnés selon votre emballage final. Nous pouvons également inscrire votre numéro d’article ou de série pour un suivi simplifié

)